截止到18日8时,2014国家公务员[微博]考试总体审核通过人数为124493人,平均竞争比例达6.4:1。截止到18日8时,共有9018个职位都有考生通过审核,占职位数的77%,较去年的73%上升了4个百分点。仍有2711个职位无人报考。
教育[微博]讯
今天是2014年国家公务员[微博]考试报名的第二天,为了方便广大考生了解最新报名信息,小编特别整理了网友点击最冷最热职位及部门,供广大考生参考。截止到17日13点,网友点击的最冷职位为:
2013年10月18日8时各系统报考情况统计表
排名 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 点击↑↓ | 职位详细信息 |
1 | 黑龙江省国家税务局 | 科员 | 0701095001 | 1 | 15 | 详细 |
2 | 黑龙江省国家税务局 | 通北税务分局科员 | 0701112003 | 1 | 15 | 详细 |
3 | 黑龙江省国家税务局 | 多宝山镇税务分局科员 | 0701114001 | 1 | 15 | 详细 |
4 | 黑龙江省国家税务局 | 辰清税务所科员 | 0701116001 | 1 | 15 | 详细 |
5 | 黑龙江省国家税务局 | 科员 | 0701129001 | 1 | 15 | 详细 |
6 | 黑龙江省国家税务局 | 科员 | 0701131001 | 1 | 15 | 详细 |
7 | 黑龙江省国家税务局 | 科员 | 0701133001 | 1 | 15 | 详细 |
8 | 黑龙江省国家税务局 | 科员 | 0701133003 | 2 | 15 | 详细 |
9 | 黑龙江省国家税务局 | 科员 | 0701133004 | 1 | 15 | 详细 |
10 | 安徽省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701059002 | 1 | 15 | 详细 |
11 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 0701029002 | 1 | 15 | 详细 |
12 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 0701029003 | 1 | 15 | 详细 |
13 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 0701030006 | 1 | 15 | 详细 |
14 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 0701083002 | 1 | 15 | 详细 |
15 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 0701086003 | 1 | 15 | 详细 |
16 | 重庆市国家税务局 | 税务所科员 | 0701033002 | 1 | 15 | 详细 |
17 | 重庆市国家税务局 | 税务所科员 | 0701039002 | 1 | 15 | 详细 |
18 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701036003 | 1 | 15 | 详细 |
19 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701060002 | 1 | 15 | 详细 |
20 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701063002 | 2 | 15 | 详细 |
21 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701068002 | 2 | 15 | 详细 |
22 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701082001 | 1 | 15 | 详细 |
23 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701082002 | 1 | 15 | 详细 |
24 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701089002 | 1 | 15 | 详细 |
25 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701089003 | 1 | 15 | 详细 |
26 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701103003 | 1 | 15 | 详细 |
27 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701106001 | 2 | 15 | 详细 |
28 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701106002 | 1 | 15 | 详细 |
29 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701117001 | 1 | 15 | 详细 |
30 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701118001 | 2 | 15 | 详细 |
31 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701118002 | 2 | 15 | 详细 |
32 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701119001 | 2 | 15 | 详细 |
33 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701120001 | 1 | 15 | 详细 |
34 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701120002 | 1 | 15 | 详细 |
35 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701120003 | 2 | 15 | 详细 |
36 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701123001 | 1 | 15 | 详细 |
37 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701124001 | 1 | 15 | 详细 |
38 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701126001 | 1 | 15 | 详细 |
39 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701127001 | 1 | 15 | 详细 |
40 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701128003 | 2 | 15 | 详细 |
41 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701130003 | 1 | 15 | 详细 |
42 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701136001 | 2 | 15 | 详细 |
43 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701139001 | 1 | 15 | 详细 |
44 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701146001 | 1 | 15 | 详细 |
45 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701148001 | 1 | 15 | 详细 |
46 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701151001 | 1 | 15 | 详细 |
47 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701155001 | 1 | 15 | 详细 |
48 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701166002 | 2 | 15 | 详细 |
49 | 云南省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 0701029002 | 1 | 15 | 详细 |
50 | 云南省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 0701034001 | 1 | 15 | 详细 |
系统 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 职位数 | 已报名职位数 | 已报比例 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 2251 | 20047 | 8.9 | 1652 | 1129 | 68% |
中央党群参照公务员法管理人民团体和群众团体 | 94 | 805 | 8.6 | 78 | 57 | 73% |
中央党群参照公务员法管理事业单位 | 131 | 1598 | 12.2 | 97 | 88 | 91% |
中央党群机关 | 201 | 2715 | 13.5 | 125 | 116 | 93% |
中央国家行政机关 | 659 | 9816 | 14.9 | 365 | 306 | 84% |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 16202 | 89512 | 5.5 | 9412 | 7322 | 78% |
总计 | 19538 | 124493 | 6.4 | 11729 | 9018 | 77% |
相关链接:
附:[截止到18日8时] 2014国家公务员考试无人报考职位统计
2014国家公务员点击排行榜
相关链接:
2014年招收人数最多职位榜
2014国家公务员点击排行榜
2014国家公务员最热部门榜
2014年招收人数最多职位榜
2014国家公务员最冷部门榜
2014国家公务员最热部门榜
2014国家公务员最热职位榜
2014国家公务员最冷部门榜
2014国家公务员最冷职位榜
2014国家公务员最热职位榜
2014国考合格人数最多职位
2014国家公务员最冷职位榜
2014年国考无人报考职位
2014国考合格人数最多职位
2014年学历要求最低职位榜
2014年国考无人报考职位
2014年学历要求最低职位榜